Tabella delle taglie
Magliette Vexo
| Misurare | Petto (piatto) | Petto (completo) | Tipo di adattamento | Intervallo di altezza stimato |
| S | 48 centimetri | 96 centimetri | Vestibilità slim | 165-173 centimetri |
| M | 50,5 centimetri | 101 centimetri | Slim-Regular | 173-180 centimetri |
| L | 53 centimetri | 106 centimetri | Regolare | 180-186 centimetri |
| XL | 55,5 centimetri | 111 centimetri | Regular-Loose | 186-192 centimetri |
Suggerimento per la vestibilità: questa maglietta ha una vestibilità performante e si adatta a una corporatura atletica. Se sei tra due taglie o preferisci una vestibilità più comoda, ti consigliamo di scegliere una taglia in più.
Pantaloncini Vexo
| Misurare | Vita | Anca | Lunghezza | Intervallo di altezza stimato |
| S | 76 centimetri | 105 centimetri | 41 centimetri | 165-173 centimetri |
| M | 80 centimetri | 109 centimetri | 42 centimetri | 173-180 centimetri |
| L | 84 centimetri | 113 centimetri | 43 centimetri | 180-186 centimetri |
| XL | 88 centimetri | 116 centimetri | 44 centimetri | 186-192 centimetri |
Suggerimento per la vestibilità: questi pantaloncini hanno una vestibilità performante e sono adatti a una corporatura atletica. Se sei tra due taglie o preferisci una vestibilità più ampia, ti consigliamo di scegliere una taglia in più.
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
break through with
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con
sfondare con